Non Ferrous Metal

Magnesium Ingot

CHEMICAL COMPISITION (%)
Al Zn Mn Fe Be Si Cu Ni Mg
5.03 0.03 0.03 0.0015 0.00068 0.015 0.0023 0.0003 99.93
5.03 0.03 0.34 0.0012 0.00068 0.015 0.0022 0.00035 99.93
5.16 0.03 0.34 0.0012 0.00068 0.015 0.0022 0.00035 99.92
5.16 0.03 0.33 0.0015 0.00069 0.015 0.0023 0.00037 99.91
5.16 0.03 0.33 0.0015 0.00069 0.015 0.0023 0.00037 99.92
5.16 0.05 0.34 0.0021 0.00077 0.016 0.0023 0.00035 99.9
5.16 0.05 0.34 0.0021 0.00077 0.016 0.0023 0.00035 99.93
5.16 0.05 0.34 0.0021 0.00077 0.016 0.0023 0.00035 99.91
5.16 0.09 0.34 0.0017 0.00079 0.016 0.0023 0.00035 99.92

Magnesium Scrap

AZ-80, AZ-91, AM-50, AM-60